Opis
Orthomol® Vital f jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Orthomol® Vital f jest stosowany u kobiet w postępowaniu dietetycznym w zespołach chronicznego zmęczenia, wypalenia oraz przewlekłego stresu.
U większości kobiet różnego rodzaju obowiązki (wychowywanie dzieci, praca, dom) prowadzą często do permanentnego stresu. To z kolei może wywołać przewlekłe stany chorobowe, jak syndrom energetycznego wypalenia oraz dolegliwości związane z zaburzeniami metabolicznymi. Orthomol® Vital f wspiera organizm kobiety poprzez specjalnie opracowane połączenie składników odżywczych i innych substancji:
· kompleks witamin B- ważny dla układu nerwowego,
· magnez- pierwiastek „antystresowy”,
· wysoki poziom antyoksydantów,
· nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 dla prawidłowego funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych,
· wapń- niezbędny dla gospodarki kostnej.
Orthomol® Vital f w postaci tabletek i kapsułek nie zawiera laktozy i glutenu.
Produkt posiada certyfikat ISO 22000 / GMP.
Produkt nie jest pełnowartościowym środkiem odżywczym, lecz dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.
Orthomol® Vital f zawiera jod w oddzielnej tabletce. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie konieczności, tabletkę zawierającą jod można wydzielić z dziennej porcji i jej nie spożywać.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Opakowanie
30 porcji = 30 saszetek, masa netto: 168 g
Jedna porcja = 5 tabletek oraz 3 kapsułki, masa netto: 5,6 g
Formulacja
29 składników
Skład produktu
Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS** | w 100 g |
Witaminy | |||
Witamina A | 450 μg ER° (1500 IU) | 56 | 8036 μg ER° (26786 IU) |
Witamina D | 15 μg (600 IU) | 300 | 268 μg (10714 IU) |
Witamina E (w tym alfa- i gamma-tokoferol) | 150 mg alfa-ET°°° | 1250 | 2679 mg alfa-ET°°° |
Witamina K | 60 μg | 80 | 1071 μg |
Witamina C | 530 mg | 663 | 9464 mg |
Witamina B1 (tiamina) | 25 mg | 2273 | 446 mg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 25 mg | 1786 | 446 mg |
Niacyna | 60 mg NE* | 375 | 1071 mg NE* |
Witamina B6 | 20 mg | 1429 | 357 mg |
Kwas foliowy | 400 μg | 200 | 7143 μg |
Witamina B12 | 6 μg | 240 | 107 μg |
Biotyna | 165 μg | 330 | 2946 μg |
Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 321 mg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |||
Wapń | 160 mg | 20 | 2857 mg |
Magnez | 150 mg | 40 | 2679 mg |
Żelazo | 8 mg | 57 | 143 mg |
Cynk | 10 mg | 100 | 179 mg |
Miedź | 500 μg | 50 | 8929 μg |
Mangan | 2 mg | 100 | 36 mg |
Selen | 50 μg | 91 | 893 μg |
Chrom | 30 μg | 75 | 536 μg |
Molibden | 60 μg | 120 | 1071 μg |
Jod | 150 μg | 100 | 2679 μg |
Substancje pochodzenia roślinnego | |||
Bioflawonoidy cytrusowe | 5 mg | *** | 89 mg |
Beta-karoten | 4 mg | *** | 71 mg |
Luteina | 800 μg | *** | 14286 μg |
Likopen | 200 μg | *** | 3571 μg |
Nienasycone kwasy tłuszczowe | |||
Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym | 300 mg | *** | 5357 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 100 mg | *** | 1786 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 150 mg | *** | 2679 mg |
°ER: ekwiwalent retinolu | |||
°°°alfa-ET: ekwiwalent alfa-tokoferolu | |||
*EN: ekwiwalent niacyny | |||
**%RWS: Referencyjna Wartość Spożycia. RWS dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. | |||
***: brak zaleceń w UE |
Zalecany sposób spożycia
Zawartość jednej saszetki (dzienna porcja) naeży spożyć codziennie w trakcie posiłku lub po jego zakończeniu. Tabletki i kapsułki połykamy- popijając niegazowaną wodą. W razie konieczności, tabletki i kapsułki mogą zostać rozłożone na posiłki w ciągu dnia.
Informacje dodatkowe
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Orthomol® Vital f należy zażywać zgodnie z potrzebami organizmu.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.